Fonte: MCTIC/INPI. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: MCTIC/INPI.
| Estado | Dispêndios em C&T (em milhões correntes) | Participação no total da região | Percentual de dispêndios em C&T |
|---|---|---|---|
| Amapá | R$ 184 | 25,3% | 1,7% |
| Amazonas | R$ 475 | 21,5% | 1,5% |
| Pará | R$ 470 | 13,7% | 0,9% |
| Acre | R$ 90 | 12,2% | 0,8% |
| Rondônia | R$ 82 | 6,9% | 0,5% |
| Mato Grosso | R$ 241 | 6,4% | 0,4% |
| Maranhão | R$ 119 | 5,6% | 0,4% |
| Tocantins | R$ 75 | 5,3% | 0,4% |
| Roraima | R$ 18 | 3,0% | 0,2% |
| Amazônia Legal | R$ 1.754 | 100,0% | 6,8% |
Fonte: MCTIC/INPI. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sudeste apresentou a Melhor variação (-0.01).