Fonte: CNJ. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: CNJ.
| Estado | Casos pendentes | Participação no total da região | Taxa de congestionamento da Justiça |
|---|---|---|---|
| Pará | 1.272.977 | 25,0% | 75,9% |
| Maranhão | 972.872 | 19,1% | 65,4% |
| Mato Grosso | 880.008 | 17,3% | 59,0% |
| Amazonas | 760.259 | 14,9% | 58,0% |
| Tocantins | 499.166 | 9,8% | 70,7% |
| Rondônia | 347.469 | 6,8% | 51,9% |
| Amapá | 173.120 | 3,4% | 66,2% |
| Acre | 131.539 | 2,6% | 64,0% |
| Roraima | 56.053 | 1,1% | 50,4% |
| Amazônia Legal | 5.093.463 | 100,0% | 64,3% |
Fonte: CNJ. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Nordeste sem MA apresentou a Melhor variação (-0.04).